省份 | 需求因子 |
---|---|
浙江 | 10.96 |
江西 | 10.79 |
四川 | 10.3 |
广东 | 10.08 |
云南 | 9.79 |
山东 | 9.51 |
河北 | 9.44 |
广西 | 9.1 |
北京 | 9.04 |
湖南 | 8.47 |
省份 | 需求因子 |
---|---|
北京 | 8.41 |
内蒙古 | 6.89 |
浙江 | 6.85 |
河北 | 6.74 |
安微 | 6.17 |
湖北 | 6 |
天津 | 5.91 |
山西 | 5.77 |
江苏 | 5 |
辽宁 | 4.59 |
省份 | 需求因子 |
---|---|
湖北 | 7.3 |
陕西 | 5.86 |
重庆 | 5.27 |
浙江 | 4.75 |
云南 | 4.71 |
四川 | 4.71 |
河南 | 4.53 |
广东 | 4.38 |
山东 | 4.25 |
广西 | 4.09 |
说明:
需求因子反映该运营商该地区在当时的带宽需求,及各省之间的需求大小关系,优先 考虑在需求因子较高的地区新增设备,未给出省份由于需求因子较小暂不考虑。该需求数据 受设备增加、下线、需求变化等因素影响,不保证因子一直不变,仅供参考
省份 | 容量(G) |
---|---|
吉林 | 5 |
上海 | 11 |
贵州 | 7 |
辽宁 | 17 |
安微 | 13 |
河北 | 10 |
江苏 | 32 |
北京 | 17 |
天津 | 3 |
山东 | 27 |
省份 | 容量(G) |
---|---|
天津 | 21 |
新疆 | 2 |
贵州 | 3 |
山西 | 19 |
北京 | 23 |
江苏 | 3 |
上海 | 1 |
山东 | 49 |
河北 | 32 |
湖北 | 6 |
省份 | 容量(G) |
---|---|
西藏 | 1 |
云南 | 5 |
北京 | 1 |
山东 | 4 |
河北 | 9 |
四川 | 14 |
湖南 | 7 |
广东 | 10 |
湖北 | 8 |
上海 | 11 |
说明:
1.带宽数值,受设备增加、下线、需求变化等因素影响,不代表一定可以跑到
2.优先单线/专线设备,优先固定 IP 的设备,最好可以跑域名。若单线设备不跑域名请提前通知
3.优先支持双栈的设备